| Effekt (P): | 50W - 60W |
| Lysstyrke: | 9.000 lumen, 7.500 lumen, 9.000 lumen (150 lm/w), 6.250 lumen |
| Lysfarve: | 3.000, 4.000 eller 6.500 kelvin |
| Lysvinkel: | 120° |
| Blænde: | UGR>23 / specialmodeller UGR<19 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| Dæmpbar: | Ja (afhængig af model) |
| Gennemfortrådet: | Ja, 5x1.5mm2 |
| MacAdam: | SDCM<3 |
| Levetid: | L80B10>57.000 timer |
| Tæthedsgrad: | IP69K |
| Beskyttelsesgrad: | IK10 |
| Spænding (U): | 200-240V AC |
| Power-faktor: | PF>0.9 |
| Produktfarve: | Alu |
| Mål: | 1.523 x Ø75 mm. |
| Materiale: | PC cover (specialmodeller med PMMA (IK06) + endestypper og monteringsbeslag i rustfrit stål (316) |
| Operationstemperatur: | -40° til +60° C |
| Medfølger: | Rotérbare monteringsbeslag i rustfrit stål |
| Garanti: | 5 års fuld garanti |
| Kolli-antal: | 6 |
| EAN: | 5708829669679, 5708829769676, 5708829669563, 5708829669693, 5708829669655, 5708829669570, 5708829669587, 5708829669730, 5708829669723 |
Fås også i hhv. 3.000 og 6.000 kelvin samt i CRI>90 som bestilingsvare, samt der er mulighed for udvidede versioner med enten MW-sensor, DALI / 1-10V / TRIAC dæmpning eller med batteri-backup.
| datablad_greenid-tightlux-ip69k-armatur.pdf | 856.00 Kb |
| emc-test-report.pdf | 1,155.00 Kb |
| ip69k-lvd-certificate.pdf | 373.00 Kb |
| lvd-test-report.pdf | 4,181.00 Kb |
| declaration-for-ip69k-fixture.pdf | 309.00 Kb |