Armaturet er gennemfortrådet 3x1.5mm2 og har indbygget Philips driver, 3.000 / 4.000 / 6.000 kelvin, CRI>80, Godkendelse: CE/ENEC
Mere information
| Effekt (P): | 19W, 51W, 30W, 35W |
| Lysfarve: | 3.000-6.000 kelvin, 3.000 kelvin |
| Lysstyrke: | 2.000~2.200 lumen, 5.600~6.400 lumen, 3.300~3.750 lumen, 4.000~4.450 lumen, 4.375 lumen |
| Lysvinkel: | 120° |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| Blænde: | UGR<25 |
| Dæmpbar: | Nej |
| MacAdam: | SDCM <4 |
| Power-faktor: | >0,9 |
| Strøm (I): | 0.17A v. 230V |
| Spænding (U): | 220-240V |
| Gennemfortrådet: | Ja, 3x 1.5 mm2, Ja, 3x1.5 mm2, Ja, 3x1.5 mm2 |
| Sensor: | Nej |
| Levetid: | L80B10 >50.000 timer |
| Tæthedsgrad: | IP65 |
| Beskyttelsesgrad: | IK08 |
| Produktfarve: | Grå RAL7026, Grå RAL7035, Grå RAL7034, Grå RAL7032, Grå RAL7029, Grå RAL7028 |
| Materiale: | PC-kabinet |
| Operationstemperatur: | -25 ~ +40°C |
| Mål: | 1225x60x60 mm., 1525x60x60 mm. |
| Medfølger: | Inkl. monteringsklips og forskruninger |
| Bemærkninger | 3x1.5mm2 |
| Garanti: | 5 år |
| Kolli-antal: | 9 |
| EAN: | 8720094607603, 8720094607689, 8720094607672, 8720094607665, 8720094607641, 8720094607634 |
| pragmalux-essence-slim-datablad.pdf | 1,189.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-19w-3000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-19w-4000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-19w-6000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-50w-3000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-50w-4000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-50w-6000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-30w-3000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-30w-4000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-30w-6000k.ldt | 2.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-35w-3000k.ldt | 1.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-35w-4000k.ldt | 1.00 Kb |
| pragmalux-essence-slim-35w-6000k.ldt | 1.00 Kb |


